Johanne JENSEN Caroline JENSEN Niels JENSEN Else JENSEN < Ane Sophie JENSEN OR ANE SOP August JENSEN Maren JENSEN Peder JENSEN |
  | ||||
|   | Jens NIELSEN |   | |||
| birt: 19 Jan 1772 plac: Gadbjerg, Lindeballe, Vejle, Den deat: 3 May 1829 plac: Hojen, Velje, Den. Ane NIELSEN marr: 6 Feb 1831 birt: 25 Aug 1782 plac: Bindesbol, Lindeballe, Vejle, Denmark deat: 5 May 1829 plac: Hojen, Vejle, Den |
Johanne JENSEN Caroline JENSEN Niels JENSEN Else JENSEN < Ane Sophie JENSEN OR ANE SOP August JENSEN Maren JENSEN Peder JENSEN |
  | ||||
|   | Ane NIELSEN |   | |||
| birt: 25 Aug 1782 plac: Bindesbol, Lindeballe, Vejle, Denmark deat: 5 May 1829 plac: Hojen, Vejle, Den Jens NIELSEN marr: 6 Feb 1831 birt: 19 Jan 1772 plac: Gadbjerg, Lindeballe, Vejle, Den deat: 3 May 1829 plac: Hojen, Velje, Den. |
|   | |||||
|   | Jens NIELSEN |   | |||
|   | birt: 19 Jan 1772 plac: Gadbjerg, Lindeballe, Vejle, Den deat: 3 May 1829 plac: Hojen, Velje, Den. marr: 6 Feb 1831 | ||||
|   | Johanne JENSEN |   | |||
| birt: 16 Jul 1809 plac: Lindeballe, Vejle, Denm |   | ||||
|   | Ane NIELSEN |   | |||
| birt: 25 Aug 1782 plac: Bindesbol, Lindeballe, Vejle, Denmark deat: 5 May 1829 plac: Hojen, Vejle, Den marr: 6 Feb 1831 |
|   | |||||
|   | Jens NIELSEN |   | |||
|   | birt: 19 Jan 1772 plac: Gadbjerg, Lindeballe, Vejle, Den deat: 3 May 1829 plac: Hojen, Velje, Den. marr: 6 Feb 1831 | ||||
|   | Caroline JENSEN |   | |||
| birt: 3 Jun 1811 plac: Lindeballe, Vejle, Denm |   | ||||
|   | Ane NIELSEN |   | |||
| birt: 25 Aug 1782 plac: Bindesbol, Lindeballe, Vejle, Denmark deat: 5 May 1829 plac: Hojen, Vejle, Den marr: 6 Feb 1831 |
|   | |||||
|   | Jens NIELSEN |   | |||
|   | birt: 19 Jan 1772 plac: Gadbjerg, Lindeballe, Vejle, Den deat: 3 May 1829 plac: Hojen, Velje, Den. marr: 6 Feb 1831 | ||||
|   | Niels JENSEN |   | |||
| birt: 20 Sep 1812 plac: Lindeballe, Vejle, Denm |   | ||||
|   | Ane NIELSEN |   | |||
| birt: 25 Aug 1782 plac: Bindesbol, Lindeballe, Vejle, Denmark deat: 5 May 1829 plac: Hojen, Vejle, Den marr: 6 Feb 1831 |
|   | |||||
|   | Jens NIELSEN |   | |||
|   | birt: 19 Jan 1772 plac: Gadbjerg, Lindeballe, Vejle, Den deat: 3 May 1829 plac: Hojen, Velje, Den. marr: 6 Feb 1831 | ||||
|   | Else JENSEN |   | |||
| birt: 15 Feb 1814 plac: Lindeballe, Vejle, Denm |   | ||||
|   | Ane NIELSEN |   | |||
| birt: 25 Aug 1782 plac: Bindesbol, Lindeballe, Vejle, Denmark deat: 5 May 1829 plac: Hojen, Vejle, Den marr: 6 Feb 1831 |
|   | |||||
|   | Jens NIELSEN |   | |||
|   | birt: 19 Jan 1772 plac: Gadbjerg, Lindeballe, Vejle, Den deat: 3 May 1829 plac: Hojen, Velje, Den. marr: 6 Feb 1831 | ||||
|   | August JENSEN |   | |||
| birt: 28 Jun 1819 plac: Lindeballe, Vejle, Denm |   | ||||
|   | Ane NIELSEN |   | |||
| birt: 25 Aug 1782 plac: Bindesbol, Lindeballe, Vejle, Denmark deat: 5 May 1829 plac: Hojen, Vejle, Den marr: 6 Feb 1831 |
|   | |||||
|   | Jens NIELSEN |   | |||
|   | birt: 19 Jan 1772 plac: Gadbjerg, Lindeballe, Vejle, Den deat: 3 May 1829 plac: Hojen, Velje, Den. marr: 6 Feb 1831 | ||||
|   | Maren JENSEN |   | |||
| birt: 13 Feb 1821 plac: Lindeballe, Vejle, Denm |   | ||||
|   | Ane NIELSEN |   | |||
| birt: 25 Aug 1782 plac: Bindesbol, Lindeballe, Vejle, Denmark deat: 5 May 1829 plac: Hojen, Vejle, Den marr: 6 Feb 1831 |
|   | |||||
|   | Jens NIELSEN |   | |||
|   | birt: 19 Jan 1772 plac: Gadbjerg, Lindeballe, Vejle, Den deat: 3 May 1829 plac: Hojen, Velje, Den. marr: 6 Feb 1831 | ||||
|   | Peder JENSEN |   | |||
| birt: 6 Jul 1823 plac: Lindeballe, Vejle, Denm |   | ||||
|   | Ane NIELSEN |   | |||
| birt: 25 Aug 1782 plac: Bindesbol, Lindeballe, Vejle, Denmark deat: 5 May 1829 plac: Hojen, Vejle, Den marr: 6 Feb 1831 |
< Johanna HANSEN |
  | ||||
|   | Mathis HANSEN |   | |||
| birt: 12 Feb 1815 plac: Denmark deat: 30 Jan 1883 plac: Denmark Elizabeth PETERSON OR PETERSEN marr: birt: ABT 1817 plac: Denmark deat: 17 Jan 1888 plac: Denmark |