|   | |||||
|   | Frank Leuel Sly |   | |||
|
Lorna Ellen Stay marr: bapl: 29 Jul 1916 birt: 10 Jul 1908 plac: Wilford,Slc,Ut deat: 6 Apr 1937 plac: Los Angeles,L-Angl,Clfr endl: 20 Oct 1926 slgc: @F2@ plac: BIC |
|   | |||||||
|   | Joseph Stay | ||||||
|   | bapl: 3 Nov 1845 birt: 24 Apr 1822 plac: Ashley,Hampshr.,England deat: 5 Jan 1903 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 plac: E.HS slgc: @F28@ plac: 19 Feb 1974|LANGE marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Hyrum Stay |   | |||||
|   | birt: 14 Feb 1851 plac: Nailsworth,Gloucester,England deat: 22 Apr 1898 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 24 May 1893 plac: SLAKE slgc: @F20@ plac: 1 May 1935 marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Pearce | |||||
|   | bapl: 28 Feb 1843 birt: 6 May 1825 plac: Kingswood,Wltshr,England deat: 5 Mar 1898 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Charles Stay |   | |||||
|   | bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | |||||
|   |   |   | Thomas Hobart Woodbury | ||||
|   |   |   | bapl: 15 Aug 1849 plac: REBP birt: 4 Jul 1822 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 6 Jun 1899 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F37@ plac: 16 Aug 1906|SLC marr: 1850 plac: Salt Lake City,Ut marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||
|   |   | Mary Cornelia Woodbury |   | ||||
|   | bapl: 4 May 1865 birt: 31 Mar 1857 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut deat: 24 Jan 1930 plac: Wilford,Salt Lake City,,Ut endl: 6 Jul 1875 plac: EHOUS slgc: @F21@ plac: BIC marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Catherine Rebecca Haskell | |||||
|   | bapl: 20 Apr 1853 plac: REBP birt: 6 Jul 1816 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 2 Nov 1893 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F38@ plac: 25 Oct 1991|SLC marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||||
|   | Minnie Stay |   | |||||
| bapl: CHILD birt: 19 Sep 1910 plac: Wilford,Slc,Ut deat: 19 Sep 1910 endl: CHILD slgc: @F2@ plac: BIC |   | ||||||
|   |   | Joseph Brown Bailey | |||||
|   |   | bapl: 23 Oct 1876 birt: 1790 plac: Avebury,Wltshr,Eng deat: 1 Nov 1860 plac: Bath,Smrst,Eng endl: 23 Aug 1888 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   |   | George Brown Bailey |   | ||||
|   |   | bapl: 26 May 1850 birt: 15 Feb 1833 plac: Bath,Somerset,England deat: 4 Nov 1895 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F997@ plac: 10 Jun 1926 marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl marr: 8 Feb 1868 plac: Salt Lake City,,Ut |   | ||||
|   |   |   | Ann Smith | ||||
|   |   | bapl: 25 Nov 1854 birt: 30 Oct 1800 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd deat: 19 Dec 1871 plac: Laketown,Rich,Ut endl: 29 Sep 1866 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   | Alice Elmina Bailey |   | |||||
| bapl: 7 May 1885 birt: 31 Mar 1877 plac: Mill Creek,Slc,Ut deat: 4 Aug 1960 plac: Anaheim,Orange,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F6@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | ||||||
|   |   | Isaac Young | |||||
|   |   | bapl: 26 May 1969 birt: 17 Jan 1808 plac: Camerton,Smrst,Eng deat: 26 Sep 1854 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 6 Dec 1895 | |||||
|   | Elizabeth Young |   | |||||
| bapl: 13 Feb 1849 birt: 30 Apr 1833 plac: Bristol,Glcstr,Engl deat: 18 Oct 1918 plac: Salina,Sevier,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F998@ plac: 24 Apr 1968|MANTI marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl |   | ||||||
|   | Anna Or Hannah Davis | ||||||
| bapl: 12 Dec 1848 birt: 7 Apr 1810 plac: Wookey,Smrst,Eng deat: 27 Jan 1893 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 17 Oct 1870 |
|   | |||||||
|   | Joseph Stay | ||||||
|   | bapl: 3 Nov 1845 birt: 24 Apr 1822 plac: Ashley,Hampshr.,England deat: 5 Jan 1903 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 plac: E.HS slgc: @F28@ plac: 19 Feb 1974|LANGE marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Hyrum Stay |   | |||||
|   | birt: 14 Feb 1851 plac: Nailsworth,Gloucester,England deat: 22 Apr 1898 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 24 May 1893 plac: SLAKE slgc: @F20@ plac: 1 May 1935 marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Pearce | |||||
|   | bapl: 28 Feb 1843 birt: 6 May 1825 plac: Kingswood,Wltshr,England deat: 5 Mar 1898 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Charles Stay |   | |||||
|   | bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | |||||
|   |   |   | Thomas Hobart Woodbury | ||||
|   |   |   | bapl: 15 Aug 1849 plac: REBP birt: 4 Jul 1822 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 6 Jun 1899 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F37@ plac: 16 Aug 1906|SLC marr: 1850 plac: Salt Lake City,Ut marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||
|   |   | Mary Cornelia Woodbury |   | ||||
|   | bapl: 4 May 1865 birt: 31 Mar 1857 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut deat: 24 Jan 1930 plac: Wilford,Salt Lake City,,Ut endl: 6 Jul 1875 plac: EHOUS slgc: @F21@ plac: BIC marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Catherine Rebecca Haskell | |||||
|   | bapl: 20 Apr 1853 plac: REBP birt: 6 Jul 1816 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 2 Nov 1893 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F38@ plac: 25 Oct 1991|SLC marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||||
|   | Doris Alice Stay |   | |||||
| birt: 1 Sep 1911 plac: Wilford Ward,S-Lk,Utah endl: 18 Apr 1933 Joseph Leon Pilkington marr: 18 Apr 1911 plac: S-Lk,S-Lk,Utah birt: 3 Jun 1909 plac: Smithfield,Casch Co.,Utah deat: 8 Dec 1960 plac: Sacramento,California Joseph Leon Pilkington marr: 18 Apr 1911 plac: S-Lk,S-Lk,Utah birt: 3 Jun 1909 plac: Smithfield,Casch Co.,Utah deat: 8 Dec 1960 plac: Sacramento,California |   | ||||||
|   |   | Joseph Brown Bailey | |||||
|   |   | bapl: 23 Oct 1876 birt: 1790 plac: Avebury,Wltshr,Eng deat: 1 Nov 1860 plac: Bath,Smrst,Eng endl: 23 Aug 1888 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   |   | George Brown Bailey |   | ||||
|   |   | bapl: 26 May 1850 birt: 15 Feb 1833 plac: Bath,Somerset,England deat: 4 Nov 1895 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F997@ plac: 10 Jun 1926 marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl marr: 8 Feb 1868 plac: Salt Lake City,,Ut |   | ||||
|   |   |   | Ann Smith | ||||
|   |   | bapl: 25 Nov 1854 birt: 30 Oct 1800 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd deat: 19 Dec 1871 plac: Laketown,Rich,Ut endl: 29 Sep 1866 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   | Alice Elmina Bailey |   | |||||
| bapl: 7 May 1885 birt: 31 Mar 1877 plac: Mill Creek,Slc,Ut deat: 4 Aug 1960 plac: Anaheim,Orange,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F6@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | ||||||
|   |   | Isaac Young | |||||
|   |   | bapl: 26 May 1969 birt: 17 Jan 1808 plac: Camerton,Smrst,Eng deat: 26 Sep 1854 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 6 Dec 1895 | |||||
|   | Elizabeth Young |   | |||||
| bapl: 13 Feb 1849 birt: 30 Apr 1833 plac: Bristol,Glcstr,Engl deat: 18 Oct 1918 plac: Salina,Sevier,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F998@ plac: 24 Apr 1968|MANTI marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl |   | ||||||
|   | Anna Or Hannah Davis | ||||||
| bapl: 12 Dec 1848 birt: 7 Apr 1810 plac: Wookey,Smrst,Eng deat: 27 Jan 1893 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 17 Oct 1870 |
|   | |||||||
|   | Joseph Stay | ||||||
|   | bapl: 3 Nov 1845 birt: 24 Apr 1822 plac: Ashley,Hampshr.,England deat: 5 Jan 1903 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 plac: E.HS slgc: @F28@ plac: 19 Feb 1974|LANGE marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Hyrum Stay |   | |||||
|   | birt: 14 Feb 1851 plac: Nailsworth,Gloucester,England deat: 22 Apr 1898 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 24 May 1893 plac: SLAKE slgc: @F20@ plac: 1 May 1935 marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Pearce | |||||
|   | bapl: 28 Feb 1843 birt: 6 May 1825 plac: Kingswood,Wltshr,England deat: 5 Mar 1898 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Charles Stay |   | |||||
|   | bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | |||||
|   |   |   | Thomas Hobart Woodbury | ||||
|   |   |   | bapl: 15 Aug 1849 plac: REBP birt: 4 Jul 1822 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 6 Jun 1899 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F37@ plac: 16 Aug 1906|SLC marr: 1850 plac: Salt Lake City,Ut marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||
|   |   | Mary Cornelia Woodbury |   | ||||
|   | bapl: 4 May 1865 birt: 31 Mar 1857 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut deat: 24 Jan 1930 plac: Wilford,Salt Lake City,,Ut endl: 6 Jul 1875 plac: EHOUS slgc: @F21@ plac: BIC marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Catherine Rebecca Haskell | |||||
|   | bapl: 20 Apr 1853 plac: REBP birt: 6 Jul 1816 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 2 Nov 1893 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F38@ plac: 25 Oct 1991|SLC marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||||
|   | Nina Elizabeth Stay |   | |||||
| birt: 22 Mar 1913 plac: Wilford Ward,S-Lk,Ut endl: 13 Jun 1932 slgc: @F2@ plac: BIC Gerald Delbert Rokes marr: 11 Jun 1932 plac: Huntington Park,L-Angl,Clfr birt: 23 May 1909 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 16 Apr 1967 plac: ,,California Gerald Delbert Rokes marr: 11 Jun 1932 plac: Huntington Park,L-Angl,Clfr birt: 23 May 1909 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 16 Apr 1967 plac: ,,California |   | ||||||
|   |   | Joseph Brown Bailey | |||||
|   |   | bapl: 23 Oct 1876 birt: 1790 plac: Avebury,Wltshr,Eng deat: 1 Nov 1860 plac: Bath,Smrst,Eng endl: 23 Aug 1888 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   |   | George Brown Bailey |   | ||||
|   |   | bapl: 26 May 1850 birt: 15 Feb 1833 plac: Bath,Somerset,England deat: 4 Nov 1895 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F997@ plac: 10 Jun 1926 marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl marr: 8 Feb 1868 plac: Salt Lake City,,Ut |   | ||||
|   |   |   | Ann Smith | ||||
|   |   | bapl: 25 Nov 1854 birt: 30 Oct 1800 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd deat: 19 Dec 1871 plac: Laketown,Rich,Ut endl: 29 Sep 1866 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   | Alice Elmina Bailey |   | |||||
| bapl: 7 May 1885 birt: 31 Mar 1877 plac: Mill Creek,Slc,Ut deat: 4 Aug 1960 plac: Anaheim,Orange,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F6@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | ||||||
|   |   | Isaac Young | |||||
|   |   | bapl: 26 May 1969 birt: 17 Jan 1808 plac: Camerton,Smrst,Eng deat: 26 Sep 1854 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 6 Dec 1895 | |||||
|   | Elizabeth Young |   | |||||
| bapl: 13 Feb 1849 birt: 30 Apr 1833 plac: Bristol,Glcstr,Engl deat: 18 Oct 1918 plac: Salina,Sevier,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F998@ plac: 24 Apr 1968|MANTI marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl |   | ||||||
|   | Anna Or Hannah Davis | ||||||
| bapl: 12 Dec 1848 birt: 7 Apr 1810 plac: Wookey,Smrst,Eng deat: 27 Jan 1893 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 17 Oct 1870 |
|   | |||||||
|   | Joseph Stay | ||||||
|   | bapl: 3 Nov 1845 birt: 24 Apr 1822 plac: Ashley,Hampshr.,England deat: 5 Jan 1903 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 plac: E.HS slgc: @F28@ plac: 19 Feb 1974|LANGE marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Hyrum Stay |   | |||||
|   | birt: 14 Feb 1851 plac: Nailsworth,Gloucester,England deat: 22 Apr 1898 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 24 May 1893 plac: SLAKE slgc: @F20@ plac: 1 May 1935 marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Pearce | |||||
|   | bapl: 28 Feb 1843 birt: 6 May 1825 plac: Kingswood,Wltshr,England deat: 5 Mar 1898 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Charles Stay |   | |||||
|   | bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | |||||
|   |   |   | Thomas Hobart Woodbury | ||||
|   |   |   | bapl: 15 Aug 1849 plac: REBP birt: 4 Jul 1822 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 6 Jun 1899 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F37@ plac: 16 Aug 1906|SLC marr: 1850 plac: Salt Lake City,Ut marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||
|   |   | Mary Cornelia Woodbury |   | ||||
|   | bapl: 4 May 1865 birt: 31 Mar 1857 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut deat: 24 Jan 1930 plac: Wilford,Salt Lake City,,Ut endl: 6 Jul 1875 plac: EHOUS slgc: @F21@ plac: BIC marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Catherine Rebecca Haskell | |||||
|   | bapl: 20 Apr 1853 plac: REBP birt: 6 Jul 1816 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 2 Nov 1893 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F38@ plac: 25 Oct 1991|SLC marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||||
|   | Lois Dott Stay |   | |||||
| birt: 20 Feb 1916 plac: Wilford Ward,S-Lk,Utah John Harry Robb marr: birt: 16 Aug 1908 plac: Springfield,Green Co.,Missouri deat: 11 May 1939 plac: Los Angeles,California Edwin Soloman Tremelling marr: 18 Feb 1944 plac: Huntington Park,L-Angl,Clfr birt: 2 Oct 1905 plac: St. Charles,Idaho endl: 16 Jun 1972 John Harry Robb marr: birt: 16 Aug 1908 plac: Springfield,Green Co.,Missouri deat: 11 May 1939 plac: Los Angeles,California |   | ||||||
|   |   | Joseph Brown Bailey | |||||
|   |   | bapl: 23 Oct 1876 birt: 1790 plac: Avebury,Wltshr,Eng deat: 1 Nov 1860 plac: Bath,Smrst,Eng endl: 23 Aug 1888 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   |   | George Brown Bailey |   | ||||
|   |   | bapl: 26 May 1850 birt: 15 Feb 1833 plac: Bath,Somerset,England deat: 4 Nov 1895 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F997@ plac: 10 Jun 1926 marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl marr: 8 Feb 1868 plac: Salt Lake City,,Ut |   | ||||
|   |   |   | Ann Smith | ||||
|   |   | bapl: 25 Nov 1854 birt: 30 Oct 1800 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd deat: 19 Dec 1871 plac: Laketown,Rich,Ut endl: 29 Sep 1866 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   | Alice Elmina Bailey |   | |||||
| bapl: 7 May 1885 birt: 31 Mar 1877 plac: Mill Creek,Slc,Ut deat: 4 Aug 1960 plac: Anaheim,Orange,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F6@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | ||||||
|   |   | Isaac Young | |||||
|   |   | bapl: 26 May 1969 birt: 17 Jan 1808 plac: Camerton,Smrst,Eng deat: 26 Sep 1854 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 6 Dec 1895 | |||||
|   | Elizabeth Young |   | |||||
| bapl: 13 Feb 1849 birt: 30 Apr 1833 plac: Bristol,Glcstr,Engl deat: 18 Oct 1918 plac: Salina,Sevier,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F998@ plac: 24 Apr 1968|MANTI marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl |   | ||||||
|   | Anna Or Hannah Davis | ||||||
| bapl: 12 Dec 1848 birt: 7 Apr 1810 plac: Wookey,Smrst,Eng deat: 27 Jan 1893 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 17 Oct 1870 |
|   | |||||||
|   | Joseph Stay | ||||||
|   | bapl: 3 Nov 1845 birt: 24 Apr 1822 plac: Ashley,Hampshr.,England deat: 5 Jan 1903 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 plac: E.HS slgc: @F28@ plac: 19 Feb 1974|LANGE marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Hyrum Stay |   | |||||
|   | birt: 14 Feb 1851 plac: Nailsworth,Gloucester,England deat: 22 Apr 1898 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 24 May 1893 plac: SLAKE slgc: @F20@ plac: 1 May 1935 marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Pearce | |||||
|   | bapl: 28 Feb 1843 birt: 6 May 1825 plac: Kingswood,Wltshr,England deat: 5 Mar 1898 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Charles Stay |   | |||||
|   | bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | |||||
|   |   |   | Thomas Hobart Woodbury | ||||
|   |   |   | bapl: 15 Aug 1849 plac: REBP birt: 4 Jul 1822 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 6 Jun 1899 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F37@ plac: 16 Aug 1906|SLC marr: 1850 plac: Salt Lake City,Ut marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||
|   |   | Mary Cornelia Woodbury |   | ||||
|   | bapl: 4 May 1865 birt: 31 Mar 1857 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut deat: 24 Jan 1930 plac: Wilford,Salt Lake City,,Ut endl: 6 Jul 1875 plac: EHOUS slgc: @F21@ plac: BIC marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Catherine Rebecca Haskell | |||||
|   | bapl: 20 Apr 1853 plac: REBP birt: 6 Jul 1816 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 2 Nov 1893 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F38@ plac: 25 Oct 1991|SLC marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||||
|   | Carroll Charles Stay |   | |||||
| bapl: 4 Jan 1913 birt: 22 Dec 1904 plac: Wilford,Slc,Ut deat: 23 May 1979 plac: Downey,Los Angeles,Ca endl: 18 Oct 1927 slgc: @F2@ plac: BIC Erma Ford marr: 8 May 1933 plac: Salt Lake Temple,S.L.,Ut bapl: 21 Oct 1917 birt: 27 Oct 1908 plac: Centerville,Davis,Ut deat: 16 Jun 1970 plac: Montebello,Los Angeles,Ca endl: 8 May 1933 Dorothy Mason marr: Dorothy Mason marr: |   | ||||||
|   |   | Joseph Brown Bailey | |||||
|   |   | bapl: 23 Oct 1876 birt: 1790 plac: Avebury,Wltshr,Eng deat: 1 Nov 1860 plac: Bath,Smrst,Eng endl: 23 Aug 1888 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   |   | George Brown Bailey |   | ||||
|   |   | bapl: 26 May 1850 birt: 15 Feb 1833 plac: Bath,Somerset,England deat: 4 Nov 1895 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F997@ plac: 10 Jun 1926 marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl marr: 8 Feb 1868 plac: Salt Lake City,,Ut |   | ||||
|   |   |   | Ann Smith | ||||
|   |   | bapl: 25 Nov 1854 birt: 30 Oct 1800 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd deat: 19 Dec 1871 plac: Laketown,Rich,Ut endl: 29 Sep 1866 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   | Alice Elmina Bailey |   | |||||
| bapl: 7 May 1885 birt: 31 Mar 1877 plac: Mill Creek,Slc,Ut deat: 4 Aug 1960 plac: Anaheim,Orange,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F6@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | ||||||
|   |   | Isaac Young | |||||
|   |   | bapl: 26 May 1969 birt: 17 Jan 1808 plac: Camerton,Smrst,Eng deat: 26 Sep 1854 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 6 Dec 1895 | |||||
|   | Elizabeth Young |   | |||||
| bapl: 13 Feb 1849 birt: 30 Apr 1833 plac: Bristol,Glcstr,Engl deat: 18 Oct 1918 plac: Salina,Sevier,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F998@ plac: 24 Apr 1968|MANTI marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl |   | ||||||
|   | Anna Or Hannah Davis | ||||||
| bapl: 12 Dec 1848 birt: 7 Apr 1810 plac: Wookey,Smrst,Eng deat: 27 Jan 1893 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 17 Oct 1870 |
|   | |||||
|   | Dorothy Mason |   | |||
|
Carroll Charles Stay marr: bapl: 4 Jan 1913 birt: 22 Dec 1904 plac: Wilford,Slc,Ut deat: 23 May 1979 plac: Downey,Los Angeles,Ca endl: 18 Oct 1927 slgc: @F2@ plac: BIC |
|   | |||||
|   | Erma Ford |   | |||
| bapl: 21 Oct 1917 birt: 27 Oct 1908 plac: Centerville,Davis,Ut deat: 16 Jun 1970 plac: Montebello,Los Angeles,Ca endl: 8 May 1933 Carroll Charles Stay marr: 8 May 1933 plac: Salt Lake Temple,S.L.,Ut bapl: 4 Jan 1913 birt: 22 Dec 1904 plac: Wilford,Slc,Ut deat: 23 May 1979 plac: Downey,Los Angeles,Ca endl: 18 Oct 1927 slgc: @F2@ plac: BIC |
|   | |||||
|   | Roy Knut Lindorf |   | |||
|
Myla Bessie Stay marr: 4 Sep 1942 birt: 12 Aug 1918 |
|   | |||||||
|   | Joseph Stay | ||||||
|   | bapl: 3 Nov 1845 birt: 24 Apr 1822 plac: Ashley,Hampshr.,England deat: 5 Jan 1903 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 plac: E.HS slgc: @F28@ plac: 19 Feb 1974|LANGE marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Hyrum Stay |   | |||||
|   | birt: 14 Feb 1851 plac: Nailsworth,Gloucester,England deat: 22 Apr 1898 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 24 May 1893 plac: SLAKE slgc: @F20@ plac: 1 May 1935 marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Pearce | |||||
|   | bapl: 28 Feb 1843 birt: 6 May 1825 plac: Kingswood,Wltshr,England deat: 5 Mar 1898 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Charles Stay |   | |||||
|   | bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | |||||
|   |   |   | Thomas Hobart Woodbury | ||||
