|   | |||||||
|   | Joseph Stay | ||||||
|   | bapl: 3 Nov 1845 birt: 24 Apr 1822 plac: Ashley,Hampshr.,England deat: 5 Jan 1903 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 plac: E.HS slgc: @F28@ plac: 19 Feb 1974|LANGE marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Hyrum Stay |   | |||||
|   | birt: 14 Feb 1851 plac: Nailsworth,Gloucester,England deat: 22 Apr 1898 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 24 May 1893 plac: SLAKE slgc: @F20@ plac: 1 May 1935 marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Pearce | |||||
|   | bapl: 28 Feb 1843 birt: 6 May 1825 plac: Kingswood,Wltshr,England deat: 5 Mar 1898 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Charles Stay |   | |||||
|   | bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | |||||
|   |   |   | Thomas Hobart Woodbury | ||||
|   |   |   | bapl: 15 Aug 1849 plac: REBP birt: 4 Jul 1822 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 6 Jun 1899 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F37@ plac: 16 Aug 1906|SLC marr: 1850 plac: Salt Lake City,Ut marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||
|   |   | Mary Cornelia Woodbury |   | ||||
|   | bapl: 4 May 1865 birt: 31 Mar 1857 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut deat: 24 Jan 1930 plac: Wilford,Salt Lake City,,Ut endl: 6 Jul 1875 plac: EHOUS slgc: @F21@ plac: BIC marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Catherine Rebecca Haskell | |||||
|   | bapl: 20 Apr 1853 plac: REBP birt: 6 Jul 1816 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 2 Nov 1893 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F38@ plac: 25 Oct 1991|SLC marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||||
|   | Hobert Bailey Stay |   | |||||
| bapl: 1 May 1909 birt: 23 Apr 1901 plac: Wilford,Slc,Ut deat: 5 Dec 1980 endl: 14 Jun 1922 slgc: @F2@ plac: BIC Velva Sedonia Jensen marr: |   | ||||||
|   |   | Joseph Brown Bailey | |||||
|   |   | bapl: 23 Oct 1876 birt: 1790 plac: Avebury,Wltshr,Eng deat: 1 Nov 1860 plac: Bath,Smrst,Eng endl: 23 Aug 1888 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   |   | George Brown Bailey |   | ||||
|   |   | bapl: 26 May 1850 birt: 15 Feb 1833 plac: Bath,Somerset,England deat: 4 Nov 1895 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F997@ plac: 10 Jun 1926 marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl marr: 8 Feb 1868 plac: Salt Lake City,,Ut |   | ||||
|   |   |   | Ann Smith | ||||
|   |   | bapl: 25 Nov 1854 birt: 30 Oct 1800 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd deat: 19 Dec 1871 plac: Laketown,Rich,Ut endl: 29 Sep 1866 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   | Alice Elmina Bailey |   | |||||
| bapl: 7 May 1885 birt: 31 Mar 1877 plac: Mill Creek,Slc,Ut deat: 4 Aug 1960 plac: Anaheim,Orange,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F6@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | ||||||
|   |   | Isaac Young | |||||
|   |   | bapl: 26 May 1969 birt: 17 Jan 1808 plac: Camerton,Smrst,Eng deat: 26 Sep 1854 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 6 Dec 1895 | |||||
|   | Elizabeth Young |   | |||||
| bapl: 13 Feb 1849 birt: 30 Apr 1833 plac: Bristol,Glcstr,Engl deat: 18 Oct 1918 plac: Salina,Sevier,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F998@ plac: 24 Apr 1968|MANTI marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl |   | ||||||
|   | Anna Or Hannah Davis | ||||||
| bapl: 12 Dec 1848 birt: 7 Apr 1810 plac: Wookey,Smrst,Eng deat: 27 Jan 1893 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 17 Oct 1870 |
|   | |||||||
|   | Jens JENSEN | ||||||
|   | birt: 1779 plac: Rove, Odum, Randers, Denmark deat: 7 Mar 1839 plac: Brandstrup, Hjortshoj, Randers, Denmark marr: 19 Mar 1802 plac: Maarslet, Aarhus, Denmark | ||||||
|   | Christen JENSEN |   | |||||
|   | birt: 1 Sep 1823 plac: Brandstrup, Hjortshoj, Randers, Denmark deat: 13 Oct 1911 plac: Redmond, Sevier, Utah marr: 29 Oct 1850 plac: Horning, Randers, Denmark |   | |||||
|   |   | Kirsten Or Kjersten CHRISTENSDATTER | |||||
|   | birt: ABT 1784/1785 plac: Langballe, Maarslet, Aarhus, Denmark deat: 2 Jan 1830 plac: Brandstrup, Maarslet, Aarhus, Denmark marr: 19 Mar 1802 plac: Maarslet, Aarhus, Denmark | ||||||
|   | Lehi JENSEN |   | |||||
|   | birt: 18 Dec 1870 plac: Ephraim, Sanpete, Ut deat: 5 Sep 1967 plac: Montebello, Los Angeles, Ca marr: 9 Feb 1910 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Ut |   | |||||
|   |   |   | Jens CHRISTENSEN | ||||
|   |   |   | birt: 16 Apr 1798 plac: Tjaerby, Gimming, Randers, Denmark deat: 28 May 1874 plac: Gundestrup Mark, Horning, Randers, Denmark marr: 15 Mar 1825 plac: St. Mortens, Randers, Danmark | ||||
|   |   | Barbara JENSDATTER OR CHRISTENSEN |   | ||||
|   | birt: 12 Dec 1826 plac: Albaek Molle, Albaek, Randers, Denmark deat: 6 Mar 1890 plac: Redmond, Sevier, Utah marr: 29 Oct 1850 plac: Horning, Randers, Denmark |   | |||||
|   |   | Mette Marie CHRISTENSDATTER | |||||
|   | birt: 9 Dec 1789 plac: Aptrup, Sall, Viborg, Denmark deat: 9 Sep 1855 plac: Gunderstrup, Horning, Randers marr: 15 Mar 1825 plac: St. Mortens, Randers, Danmark | ||||||
|   | Velva Sedonia Jensen |   | |||||
|
Hobert Bailey Stay marr: bapl: 1 May 1909 birt: 23 Apr 1901 plac: Wilford,Slc,Ut deat: 5 Dec 1980 endl: 14 Jun 1922 slgc: @F2@ plac: BIC |   | ||||||
|   |   | Lauritz Or Lars Christian BREINHOLT | |||||
|   |   | birt: 9 Jun 1818 plac: Usseboe, Give, Vejle, Denmark deat: 18 Jul 1897 plac: Redmond, Sevier, Ut marr: 24 Oct 1841 | |||||
|   |   | Jens Christian Lauersen BRIENHOLDT (JENS CHR |   | ||||
|   |   | birt: 8 Sep 1841 plac: Vinding Veile, Denmark deat: 5 Nov 1914 plac: Redmond, Sevier, Utah marr: 13 Feb 1866 |   | ||||
|   |   |   | Ane Sophie JENSEN OR ANE SOP | ||||
|   |   | birt: 25 Nov 1817 plac: Hojen, Vejle, Denmark deat: 14 Sep 1868 plac: On The Plains, Near Benton, Ne, Now In Carbon Co., Wy marr: 24 Oct 1841 | |||||
|   | Eudora Elizabeth BREINHOLT |   | |||||
| birt: 25 Jul 1878 plac: Ephriam, Sanpete, Ut deat: 16 Oct 1908 plac: Magrath, Alberta, Canada marr: 8 Sep 1897 marr: 9 Feb 1910 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Ut |   | ||||||
|   |   | Mathis HANSEN | |||||
|   |   | birt: 12 Feb 1815 plac: Denmark deat: 30 Jan 1883 plac: Denmark | |||||
|   | Johanna HANSEN |   | |||||
| birt: 3 May 1843 plac: Vejle, Vejle, Denmark deat: 21 Dec 1920 plac: Redmond, Sevier, Ut marr: 13 Feb 1866 |   | ||||||
|   | Elizabeth PETERSON OR PETERSEN | ||||||
| birt: ABT 1817 plac: Denmark deat: 17 Jan 1888 plac: Denmark |
< Joseph Aden Stay bapl: 28 Sep 1907 endl: 8 Jan 1920 slgc: @F2@ plac: BIC < Hobert Bailey Stay bapl: 1 May 1909 endl: 14 Jun 1922 slgc: @F2@ plac: BIC < Ivan George Stay bapl: 23 Dec 1910 endl: 1 Apr 1967 slgc: @F2@ plac: BIC < Carroll Charles Stay bapl: 4 Jan 1913 endl: 18 Oct 1927 slgc: @F2@ plac: BIC < Mary Carma Stay bapl: 2 Jan 1915 endl: 19 Jan 1937 plac: SLAKE slgc: @F2@ plac: BIC < Lorna Ellen Stay bapl: 29 Jul 1916 endl: 20 Oct 1926 slgc: @F2@ plac: BIC Minnie Stay bapl: CHILD endl: CHILD slgc: @F2@ plac: BIC < Doris Alice Stay endl: 18 Apr 1933 < Nina Elizabeth Stay endl: 13 Jun 1932 slgc: @F2@ plac: BIC < Lois Dott Stay < Myla Bessie Stay < Jesse Eldred Stay bapl: 27 Jul 1929 endl: 22 Mar 1945 plac: SLC slgc: @F2@ plac: BIC |
  | ||||||
|   | Peter (also Petter) Stay|Petter | ||||||
|   | bapl: 22 Nov 1887 plac: LOGAN birt: 1779 plac: Hordle,Hampshire England deat: 4 May 1859 plac: Milton,Hamps,Eng. endl: 23 Nov 1887 plac: LOGAN slgc: @F82@ plac: 23 Jan 1973|LANGE marr: 27 Oct 1803 plac: Canford Magna,Dorset,Eng. | ||||||
|   | Joseph Stay |   | |||||
|   | bapl: 3 Nov 1845 birt: 24 Apr 1822 plac: Ashley,Hampshr.,England deat: 5 Jan 1903 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 plac: E.HS slgc: @F28@ plac: 19 Feb 1974|LANGE marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut |   | |||||
|   |   | Sarah MussenMuston | |||||
|   | bapl: 22 Nov 1878 birt: 26 Oct 1783 plac: Canford Magna,Dorset,Eng. deat: 9 Apr 1850 plac: Milton,Hamps,Eng. endl: 23 Nov 1887 marr: 27 Oct 1803 plac: Canford Magna,Dorset,Eng. | ||||||
|   | Joseph Hyrum Stay |   | |||||
|   | birt: 14 Feb 1851 plac: Nailsworth,Gloucester,England deat: 22 Apr 1898 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 24 May 1893 plac: SLAKE slgc: @F20@ plac: 1 May 1935 marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   |   | Charles Sr. Pearce | ||||
|   |   |   | bapl: 22 Nov 1887 birt: 5 Jan 1789 plac: Kingswood,Gltshr,Eng. deat: 14 Sep 1850 plac: Bristol,Gltshr,Eng. endl: 24 Nov 1887 slgc: @F83@ plac: 24 Nov 1887 marr: 22 Jun 1810 | ||||
|   |   | Sarah Jane Pearce |   | ||||
|   | bapl: 28 Feb 1843 birt: 6 May 1825 plac: Kingswood,Wltshr,England deat: 5 Mar 1898 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut |   | |||||
|   |   | Mary Lacey | |||||
|   | bapl: 22 Nov 1887 birt: 28 Jul 1790 plac: Wooton-under-Edg,Gltshr,Eng. deat: 7 Sep 1873 plac: Saint Louis,S-Ls,Mssr endl: 24 Nov 1887 marr: 22 Jun 1810 | ||||||
|   | Joseph Charles Stay |   | |||||
| bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC Alice Elmina Bailey marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut bapl: 7 May 1885 birt: 31 Mar 1877 plac: Mill Creek,Slc,Ut deat: 4 Aug 1960 plac: Anaheim,Orange,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F6@ plac: BIC |   | ||||||
|   |   | Jeremiah Woodbury | |||||
|   |   | birt: 9 Mar 1791 plac: Leverett,Franklin,Ma deat: 8 Oct 1883 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 25 Dec 1845 plac: NAUVO slgc: @F49@ plac: 16 Apr 1952|ARIZO marr: 20 Jun 1815 plac: Montaque,Franklin,Ma | |||||
|   |   | Thomas Hobart Woodbury |   | ||||
|   |   | bapl: 15 Aug 1849 plac: REBP birt: 4 Jul 1822 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 6 Jun 1899 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F37@ plac: 16 Aug 1906|SLC marr: 1850 plac: Salt Lake City,Ut marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma |   | ||||
|   |   |   | Elizabeth Bartlett | ||||
|   |   | birt: 24 Apr 1794 plac: Montague,Franklin,Ma deat: 18 May 1851 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 25 Dec 1845 plac: NAUVO slgc: @F51@ plac: 18 Mar 1954|SGEOR marr: 20 Jun 1815 plac: Montaque,Franklin,Ma marr: 20 Jun 1815 plac: Montaque,Franklin,Ma | |||||
|   | Mary Cornelia Woodbury |   | |||||
| bapl: 4 May 1865 birt: 31 Mar 1857 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut deat: 24 Jan 1930 plac: Wilford,Salt Lake City,,Ut endl: 6 Jul 1875 plac: EHOUS slgc: @F21@ plac: BIC marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | ||||||
|   |   | Samuel Haskell | |||||
|   |   | bapl: 16 Oct 1888 birt: 3 Mar 1792 plac: No. New Salem,Franklin,Mass. deat: 8 Jul 1868 endl: 17 Oct 1888 slgc: @F39@ plac: 18 Aug 1933 marr: 29 Dec 1812 | |||||
|   | Catherine Rebecca Haskell |   | |||||
| bapl: 20 Apr 1853 plac: REBP birt: 6 Jul 1816 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 2 Nov 1893 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F38@ plac: 25 Oct 1991|SLC marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma |   | ||||||
|   | Elizabeth Reynolds | ||||||
| bapl: 16 Oct 1888 birt: 6 Feb 1794 plac: New Salem,Franklin,Mass. deat: 29 May 1875 plac: No. New Salem,Franklin,Mass. endl: 17 Oct 1888 marr: 29 Dec 1812 |
< Joseph Aden Stay bapl: 28 Sep 1907 endl: 8 Jan 1920 slgc: @F2@ plac: BIC < Hobert Bailey Stay bapl: 1 May 1909 endl: 14 Jun 1922 slgc: @F2@ plac: BIC < Ivan George Stay bapl: 23 Dec 1910 endl: 1 Apr 1967 slgc: @F2@ plac: BIC < Carroll Charles Stay bapl: 4 Jan 1913 endl: 18 Oct 1927 slgc: @F2@ plac: BIC < Mary Carma Stay bapl: 2 Jan 1915 endl: 19 Jan 1937 plac: SLAKE slgc: @F2@ plac: BIC < Lorna Ellen Stay bapl: 29 Jul 1916 endl: 20 Oct 1926 slgc: @F2@ plac: BIC Minnie Stay bapl: CHILD endl: CHILD slgc: @F2@ plac: BIC < Doris Alice Stay endl: 18 Apr 1933 < Nina Elizabeth Stay endl: 13 Jun 1932 slgc: @F2@ plac: BIC < Lois Dott Stay < Myla Bessie Stay < Jesse Eldred Stay bapl: 27 Jul 1929 endl: 22 Mar 1945 plac: SLC slgc: @F2@ plac: BIC |
  | ||||||
|   | Joseph Brown | ||||||
|   | |||||||
|   | Joseph Brown Bailey |   | |||||
|   | bapl: 23 Oct 1876 birt: 1790 plac: Avebury,Wltshr,Eng deat: 1 Nov 1860 plac: Bath,Smrst,Eng endl: 23 Aug 1888 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd |   | |||||
|   |   | Penelope Bailey | |||||
|   | |||||||
|   | George Brown Bailey |   | |||||
|   | bapl: 26 May 1850 birt: 15 Feb 1833 plac: Bath,Somerset,England deat: 4 Nov 1895 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F997@ plac: 10 Jun 1926 marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl marr: 8 Feb 1868 plac: Salt Lake City,,Ut |   | |||||
|   |   |   | Joseph Smith | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Ann Smith |   | ||||
|   | bapl: 25 Nov 1854 birt: 30 Oct 1800 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd deat: 19 Dec 1871 plac: Laketown,Rich,Ut endl: 29 Sep 1866 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd |   | |||||
|   |   | Catherine Anderson | |||||
|   | |||||||
|   | Alice Elmina Bailey |   | |||||
| bapl: 7 May 1885 birt: 31 Mar 1877 plac: Mill Creek,Slc,Ut deat: 4 Aug 1960 plac: Anaheim,Orange,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F6@ plac: BIC Joseph Charles Stay marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC |   | ||||||
|   |   | Abraham Young | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isaac Young |   | ||||
|   |   | bapl: 26 May 1969 birt: 17 Jan 1808 plac: Camerton,Smrst,Eng deat: 26 Sep 1854 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 6 Dec 1895 |   | ||||
|   |   |   | Elizabeth Carter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Young |   | |||||
| bapl: 13 Feb 1849 birt: 30 Apr 1833 plac: Bristol,Glcstr,Engl deat: 18 Oct 1918 plac: Salina,Sevier,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F998@ plac: 24 Apr 1968|MANTI marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl |   | ||||||
|   |   | George Davis | |||||
|   |   | birt: 1 Dec 1780 plac: Wookey,Smrst.,England deat: 17 May 1865 | |||||
|   | Anna Or Hannah Davis |   | |||||
| bapl: 12 Dec 1848 birt: 7 Apr 1810 plac: Wookey,Smrst,Eng deat: 27 Jan 1893 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 17 Oct 1870 |   | ||||||
|   | Elizabeth Russell | ||||||
| bapl: 12 Dec 1848 deat: 20 Feb 1850 plac: Bristol,Gloucs. England endl: 28 Aug 1888 slgc: @F1019@ plac: 1 May 1935 |
|   | |||||||
|   | Joseph Stay | ||||||
|   | bapl: 3 Nov 1845 birt: 24 Apr 1822 plac: Ashley,Hampshr.,England deat: 5 Jan 1903 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 plac: E.HS slgc: @F28@ plac: 19 Feb 1974|LANGE marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Hyrum Stay |   | |||||
|   | birt: 14 Feb 1851 plac: Nailsworth,Gloucester,England deat: 22 Apr 1898 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 24 May 1893 plac: SLAKE slgc: @F20@ plac: 1 May 1935 marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Pearce | |||||
|   | bapl: 28 Feb 1843 birt: 6 May 1825 plac: Kingswood,Wltshr,England deat: 5 Mar 1898 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Charles Stay |   | |||||
|   | bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | |||||
|   |   |   | Thomas Hobart Woodbury | ||||
|   |   |   | bapl: 15 Aug 1849 plac: REBP birt: 4 Jul 1822 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 6 Jun 1899 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F37@ plac: 16 Aug 1906|SLC marr: 1850 plac: Salt Lake City,Ut marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||
|   |   | Mary Cornelia Woodbury |   | ||||
|   | bapl: 4 May 1865 birt: 31 Mar 1857 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut deat: 24 Jan 1930 plac: Wilford,Salt Lake City,,Ut endl: 6 Jul 1875 plac: EHOUS slgc: @F21@ plac: BIC marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Catherine Rebecca Haskell | |||||
|   | bapl: 20 Apr 1853 plac: REBP birt: 6 Jul 1816 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 2 Nov 1893 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F38@ plac: 25 Oct 1991|SLC marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||||
|   | Joseph Aden Stay |   | |||||
| bapl: 28 Sep 1907 birt: 10 Sep 1899 plac: Mill Creek,S-Lk,Utah deat: 1990 plac: Draper,S-Lk,Utah endl: 8 Jan 1920 slgc: @F2@ plac: BIC Alice Irene White marr: 16 Nov 1922 plac: Salt Lake City,S-Lk,Utah birt: 29 May 1900 plac: East Mill Creek,S-Lk,Utah Alice Irene White marr: 16 Nov 1922 plac: Salt Lake City,S-Lk,Utah birt: 29 May 1900 plac: East Mill Creek,S-Lk,Utah |   | ||||||
|   |   | Joseph Brown Bailey | |||||
|   |   | bapl: 23 Oct 1876 birt: 1790 plac: Avebury,Wltshr,Eng deat: 1 Nov 1860 plac: Bath,Smrst,Eng endl: 23 Aug 1888 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   |   | George Brown Bailey |   | ||||
|   |   | bapl: 26 May 1850 birt: 15 Feb 1833 plac: Bath,Somerset,England deat: 4 Nov 1895 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F997@ plac: 10 Jun 1926 marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl marr: 8 Feb 1868 plac: Salt Lake City,,Ut |   | ||||
|   |   |   | Ann Smith | ||||
|   |   | bapl: 25 Nov 1854 birt: 30 Oct 1800 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd deat: 19 Dec 1871 plac: Laketown,Rich,Ut endl: 29 Sep 1866 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   | Alice Elmina Bailey |   | |||||
| bapl: 7 May 1885 birt: 31 Mar 1877 plac: Mill Creek,Slc,Ut deat: 4 Aug 1960 plac: Anaheim,Orange,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F6@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | ||||||
|   |   | Isaac Young | |||||
|   |   | bapl: 26 May 1969 birt: 17 Jan 1808 plac: Camerton,Smrst,Eng deat: 26 Sep 1854 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 6 Dec 1895 | |||||
|   | Elizabeth Young |   | |||||
| bapl: 13 Feb 1849 birt: 30 Apr 1833 plac: Bristol,Glcstr,Engl deat: 18 Oct 1918 plac: Salina,Sevier,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F998@ plac: 24 Apr 1968|MANTI marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl |   | ||||||
|   | Anna Or Hannah Davis | ||||||
| bapl: 12 Dec 1848 birt: 7 Apr 1810 plac: Wookey,Smrst,Eng deat: 27 Jan 1893 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 17 Oct 1870 |
|   | |||||||
|   | Joseph Stay | ||||||
|   | bapl: 3 Nov 1845 birt: 24 Apr 1822 plac: Ashley,Hampshr.,England deat: 5 Jan 1903 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 plac: E.HS slgc: @F28@ plac: 19 Feb 1974|LANGE marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Hyrum Stay |   | |||||
|   | birt: 14 Feb 1851 plac: Nailsworth,Gloucester,England deat: 22 Apr 1898 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 24 May 1893 plac: SLAKE slgc: @F20@ plac: 1 May 1935 marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Pearce | |||||
|   | bapl: 28 Feb 1843 birt: 6 May 1825 plac: Kingswood,Wltshr,England deat: 5 Mar 1898 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut endl: 28 Jun 1878 marr: 7 Jul 1846 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut | ||||||
|   | Joseph Charles Stay |   | |||||
|   | bapl: 2 Mar 1886 birt: 26 Feb 1878 plac: Salt Lake City,S-Lk,Ut deat: 1 Nov 1943 plac: Huntington Park,Los Angeles,Ca endl: 22 Dec 1898 slgc: @F4@ plac: BIC marr: 22 Dec 1898 plac: Salt Lake City,Slc,Ut |   | |||||
|   |   |   | Thomas Hobart Woodbury | ||||
|   |   |   | bapl: 15 Aug 1849 plac: REBP birt: 4 Jul 1822 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 6 Jun 1899 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F37@ plac: 16 Aug 1906|SLC marr: 1850 plac: Salt Lake City,Ut marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||
|   |   | Mary Cornelia Woodbury |   | ||||
|   | bapl: 4 May 1865 birt: 31 Mar 1857 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut deat: 24 Jan 1930 plac: Wilford,Salt Lake City,,Ut endl: 6 Jul 1875 plac: EHOUS slgc: @F21@ plac: BIC marr: 8 May 1877 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut |   | |||||
|   |   | Catherine Rebecca Haskell | |||||
|   | bapl: 20 Apr 1853 plac: REBP birt: 6 Jul 1816 plac: New Salem,Franklin,Ma deat: 2 Nov 1893 plac: Salt Lake City,Salt Lake,Ut endl: 4 Aug 1851 plac: POFFI slgc: @F38@ plac: 25 Oct 1991|SLC marr: 8 May 1842 plac: New Salem,Franklin,Ma | ||||||
|   | Ivan George Stay |   | |||||
| bapl: 23 Dec 1910 birt: 17 Dec 1902 plac: Wilford,Slc,Ut deat: 13 Dec 1963 plac: Huntington Park,L-Angl,Clfr endl: 1 Apr 1967 slgc: @F2@ plac: BIC Agatha Elizabeth Lechtenberg marr: Agatha Elizabeth Lechtenberg marr: |   | ||||||
|   |   | Joseph Brown Bailey | |||||
|   |   | bapl: 23 Oct 1876 birt: 1790 plac: Avebury,Wltshr,Eng deat: 1 Nov 1860 plac: Bath,Smrst,Eng endl: 23 Aug 1888 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   |   | George Brown Bailey |   | ||||
|   |   | bapl: 26 May 1850 birt: 15 Feb 1833 plac: Bath,Somerset,England deat: 4 Nov 1895 plac: Mill Creek,Salt Lake,Ut endl: 21 Mar 1863 slgc: @F997@ plac: 10 Jun 1926 marr: 10 Feb 1853 plac: Bristol,Glcstr,Engl marr: 8 Feb 1868 plac: Salt Lake City,,Ut |   | ||||
|   |   |   | Ann Smith | ||||
|   |   | bapl: 25 Nov 1854 birt: 30 Oct 1800 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd deat: 19 Dec 1871 plac: Laketown,Rich,Ut endl: 29 Sep 1866 marr: 18 Jul 1818 plac: Charlottetown,Queens,P-Fd | |||||
|   | Alice Elmina Bailey |   | |||||
